看上SONY TX1了
刚买了一山寨相机,很不满意,网上淘了半天,选中SONY TX1了。
等过段日子价格降降,经济宽裕点就买了!
| DSC-TX1 | ||
| 镜头 | 卡尔·蔡司镜头: | 是(Vario-Tessar) |
| 镜头结构: | 10组12片(包括4片非球面镜,1片棱镜) | |
| 光学变焦: | 4倍 | |
| 动态影像光学变焦: | 是 | |
| F值: | 3.5-4.6 | |
| 焦距 f=(35mm换算): | 6.18-24.7mm(35-140mm) | |
| 对焦范围: | 自动对焦:W:约1cm到∞,T:约50cm到∞ 程序自动对焦:W:约8cm到∞,T:约50cm到∞ 近距离对焦开启:W:约1cm到约20cm |
|
| 影像传感器 | 传感器类型: | Exmor RCMOS |
| 传感器尺寸: | 1/2.4″ (7.59mm) | |
| 总像素(万): | 约1060万像素 | |
| 有效像素(万): | 约1020万像素 | |
| 相机功能 | 影像处理系统: | BIONZ |
| 清晰原始数据降噪: | 是 | |
| DRO优化功能: | 是(标准模式/高级模式/关) | |
| 自动对焦方式: | 智能自动对焦*1 | |
| 对焦模式: | 多重AF(9点、未检测到人脸)/中心AF/定点AF/触摸式AF | |
| 光圈值: | 自动(F3.5-F7.1)/程序自动(F3.5-F7.1) | |
| 快门速度: | 自动(2″-1/1,250)/程序自动(1″-1/1,250) | |
| 防抖方式: | 光学 | |
| 曝光补偿: | 是(±2.0EV, 1/3EV级) | |
| 白平衡设定: | 自动/日光/多云/荧光灯1/荧光灯2/荧光灯3/白炽灯/闪光灯/一键定义 | |
| 测光模式: | 多重/偏重中央/定点 | |
| ISO感光度设定: | ISO设置:(自动/125/200/400/800/1600/3200) ISO自动控制范围:自动(125-3200) 程序自动(125-800) |
|
| 拍摄模式: | 智能自动/程序自动/轻松拍摄/动作防抖/手持夜景/扫描全景/动态影像/场景选择(12种模式) | |
| 场景选择: | 高感光度/柔和快照/风景/夜景/夜景人像/美食/宠物/海滩/雪景/烟火/水中/高速快门 | |
| 增强高速连拍: | 是(最高约每秒10张) | |
| 智能场景识别模式: | 自动/高级*2 | |
| 人脸检测: | 是(自动/触摸/儿童优先/成人优先)*3 | |
| 笑脸快门: | 是*4 | |
| 闪光灯模式: | 自动/强制闪光/禁止闪光/慢速同步 | |
| 内置闪光灯理想距离: | ISO自动:约0.08-约3.0m(W)/约0.5-约2.4m(T), ISO3200:最高约6.0m(W)/约4.8m(T) |
|
| 红眼减弱: | 自动/开/关 | |
| 自拍计时器: | 关/10秒/2秒 | |
| 液晶屏/取景器 | 液晶屏尺寸: | 3.0″TFT |
| 液晶屏像素: | 约23万像素 | |
| 可触摸式液晶屏: | 是 | |
| 拍摄 | 储存介质: | Memory Stick DuoTM Memory Stick PRO DuoTM 高速Memory Stick PRO DuoTM(无速度优势) Memory Stick PRO-HG DuoTM(无速度优势) |
| 储存格式: | JPEG(DCF Ver.2.0,DPOF Ver.1.1,Exif Ver.2.21,MPF基线)/MPEG4 | |
| 内置记忆体: | 是(约11MB*5) | |
| 静态图像拍摄模式: | 标准(JPEG)/高速连拍(JPEG) | |
| 静态图像尺寸: | 10M(3,648 x 2,736) 5M(2,592 x 1,944) 3M(2,048 x 1,536) VGA(640 x 480) 3:2模式 8M(3,648 x 2,432) 16:9模式 7M(3,648 x 2,056)/2M(1,920 x1,080) 全景拍摄模式(7,152 x 1,080)/(4,912 x 1,080)/(4,912 x 1,920)/(3,424 x 1,920) |
|
| 动态影像拍摄模式: | 1280X720(精细)(约30fps,逐行):约9Mbps(平均比特率) 1280X720(标准)(约30fps,逐行):约6Mbps(平均比特率) 640X480(VGA)(约30fps,逐行):约3Mbps(平均比特率) |
|
| 麦克风/扬声器 | 内置麦克风: | 是(单声道) |
| 扬声器: | 是(单声道) | |
| 音量调节: | 是(8级) | |
| 回放 | 回放影像可能尺寸: | 不超过10M(3,648x 2,736) |
| 串片秀回放: | 是(HD/SD) | |
| 串片秀效果: | 效果种类:4种(简单、怀旧、时髦、活跃) 音效:是(4种,最长五分钟) |
|
| 照片加工: | 修整/红眼校正/模糊掩蔽 | |
| 回放变焦: | 是(8倍) | |
| 照片涂鸦: | 是 | |
| 是否兼容智能跟拍底座: | 是(需另选购配件) | |
| 常规 | 高清静态照片输出: | 是(需另选购配件) |
| 启动时间: | 约1.4秒 | |
| 电池充满所需时间: | 约220分钟 | |
| USB2.0高速接口: | 是 | |
| 电源/其他 | 电池系统: | 可重复充电锂离子电池NP-BD1(附带)/智慧型锂离子电池NP-FD1(兼容) |
| 外形尺寸(长×高×宽)(不含突起部分): | 约93.8mm x 58.2mm x16.5mm*6 |










